Filmographie comme acteur
Année | Titre | Rôle | Avis Spectateurs |
---|---|---|---|
2017 | Logan Lucky | Jimmy Logan | |
2017 | Kingsman : le cercle d'or | Tequila | |
2016 | Ave, César ! | Burt Gurney | |
2015 | Jupiter : Le Destin de l'Univers | Caine Wise | |
2015 | Un Flic pour Cible | Jonathan White | |
2015 | Jeux De Gangs | Nick | |
2015 | A Guide To Recognizing Your Saints | Antonio jeune | |
2015 | Les Huit Salopards | Cody | |
2015 | Gambit | Gambit | |
2015 | Magic Mike XXL | Magic Mike | |
2014 | 22 Jump Street | Jenko | |
2014 | Foxcatcher | Mark Schultz | |
2013 | White House Down | John Cale | |
2013 | Don Jon | Acteur Hollywood 1 | |
2013 | G.I. Joe : Conspiration | Duke | |
2013 | Effets Secondaires | Martin Taylor | |
2012 | 21 Jump Street | Morton Schmidt | |
2012 | Piégée | Aaron | |
2012 | Magic Mike | Mike Martingano | |
2012 | Je te promets - The vow | Leo | |
2011 | L'Aigle de la neuvième légion | Marcus Aquila | |
2011 | Le Dilemme | Zip | |
2010 | Cher John | John Tyree | |
2009 | Fighting | Shawn MacArthur | |
2009 | G.I. Joe : Le réveil du Cobra | Duke | |
2008 | Bataille À Seattle | Johnson | |
2006 | Sexy Dance | Tyler Gage | |
2006 | She'S The Man | Duke Orsino | |
2005 | Coach Carter | Jason Lyle |
Filmographie comme réalisateur
Année | Titre | Avis Spectateurs |
---|---|---|
- | Forgive Me, Leonard Peacock |
Filmographie comme producteur
Année | Titre | Avis Spectateurs |
---|---|---|
2014 | 22 Jump Street | |
2012 | Magic Mike | |
2012 | 21 Jump Street | |
- | The Contortionist's Handbook | |
- | Two Kisses for Maddy | |
- | Blood Brothers |